<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://autorady.sk/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://autorady.sk/skoda-enyaq-aktualizacia-softveru-3-9-predohrev-baterie/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Autorady.sk</news:name>
			<news:language>sk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-08T14:27:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Škoda vylepší 200-tisíc starších áut. Enyaq dostane funkciu, ktorá vodičom v zime chýbala]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://autorady.sk/byd-yangwang-u9-xtreme-rychlostny-rekord-503-km-h/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Autorady.sk</news:name>
			<news:language>sk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-08T09:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[VIDEO: Čínsky elektromobil pokoril hranicu 500 km/h. BYD vytvorilo svetový rekord]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://autorady.sk/poruchovost-jazdenych-skodoviek-stk-tuv-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Autorady.sk</news:name>
			<news:language>sk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-08T05:15:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Škoda Karoq, Octavia či Superb? Nemci ukázali, ktoré autá majú na STK najviac problémov]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://autorady.sk/skoda-fabia-vs-toyota-yaris-hybrid-porovnanie-spotreba-adac/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Autorady.sk</news:name>
			<news:language>sk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-07T17:00:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ADAC porovnal Škodu Fabia a Toyotu Yaris. Obe dostali rovnakú známku, no v spotrebe je výrazný rozdiel]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://autorady.sk/nova-toyota-corolla-hybrid-spotreba-2-8-litra/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Autorady.sk</news:name>
			<news:language>sk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-07T08:30:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nová Toyota Corolla by mohla jazdiť za menej ako 3 litre. Japonci pripravujú výrazne úspornejší hybrid]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://autorady.sk/skoda-strata-hodnoty-po-3-rokoch-octavia-superb-karoq-kamiq/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Autorady.sk</news:name>
			<news:language>sk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-07T05:30:20+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Koľko stratia Škody na hodnote za tri roky? Nové porovnanie ukázalo výsledky Octavie, Superbu aj SUV]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->